Guía de ajuste: pantalón Tobaziche
Queremos que nuestra ropa te quede lo mejor posible. Y el envío internacional desde/hacia México es caro. Por eso, hemos dedicado más tiempo a documentar las medidas de cada estilo y talla. La forma más fácil de ver si nuestras prendas te quedan bien es tomar tu pieza favorita y compararla con la nuestra. Esta es la forma más sencilla de hacerlo:
- Coge tu pieza favorita
- Colóquelo sobre una mesa.
- Consulte nuestra ilustración de medidas a continuación
- Mide tu pieza, manteniendo la tela lo más plana y recta posible.
- Anota tus medidas
- Compare sus medidas con nuestra guía de ajuste a continuación
Medidas del pantalón Tobaziche |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PULGADAS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cintura | 14 1/2 | 15 | 15 1/8 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 |
Elevar | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 |
Cadera | 18 1/2 | 19 | 19 | 19 1/4 | 19 1/4 | 19 3/4 |
Entrepierna | 26 1/4 | 26 3/4 | 26 3/4 | 27 1/8 | 27 1/8 | 27 1/2 |
Abertura de la pierna | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 3/4 |
CENTÍMETROS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cintura | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Elevar | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Cadera | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
Entrepierna | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Abertura de la pierna | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Todas las medidas son lo más cercanas posible humanamente. Permita una diferencia de +/- 5% en las medidas. El lino es una fibra tejida natural y tiende a actuar de maneras misteriosas y maravillosas. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta adecuada.